Les 6e dan F.F.J.D.A. |
Total : 337 (photographies d'identité manquantes : 47) 703 dont 94 décés
ABDOUNE Yves – 02.12.21 | ![]() |
||
ADAM Gilles – 17.11.13 | ![]() |
||
ADEN Alain – 09.05.10 | ![]() |
||
ADRIAENSSENS Catherine – 13.05.12 | ![]() |
||
ADRIAENSSENS François – 02.03.97 † | ![]() |
||
AGBEGNENOU Clarisse – 08.12.22 | ![]() |
||
AGUDO Marc – 11.11.18 | ![]() |
||
ALESSI Jean-Yves – 21.03.99 | ![]() |
||
ALEXANDRE Christophe – 11.11.18 | ![]() |
||
ALFONSI Brigitte – 20.03.11 | ![]() |
||
ALLAFORT Ghislaine – 01.01.12 | ![]() |
||
ALLARD Daniel – 25.03.01 † | ![]() |
||
ALLEGRE Éric – 20.03.11 | ![]() |
||
ALLOUCH Marc – 13.05.07 | ![]() |
||
AMADO Michel – 04.12.87 † | ![]() |
||
AMET Alain – 24.11.16 † | ![]() |
||
AMICO Salvatore – 13.05.07 | ![]() |
||
AMIRAULT Claude – 15.11.14 | ![]() |
||
AMMON Frédéric – 18.05.08 | ![]() |
||
ANDEOL Émilie – 08.12.22 | ![]() |
||
ANDERMATT Nicole – 14.05.06 | ![]() |
||
ANDRÉAZZOLI Dante – 03.03.96 † | ![]() |
||
ARMITANO Manuel – 05.11.17 | ![]() |
||
ARNAISON Bruno – 09.05.10 | ![]() |
||
ARNOULT Albert – 04.12.87 | ![]() |
||
ARTIEL José – 13.05.07 | ![]() |
||
ARZEUX Jeanik – 14.05.06 | ![]() |
||
AUFAUVRE Michel – 14.11.20 | ![]() |
||
AUGER Gabriel – 14.11.20 | ![]() |
||
AUTIE Mario – 13.05.07 | ![]() |
||
AVIGNON Michel – 14.09.75 † | ![]() |
||
BABIN Daniel – 01.01.06 † | ![]() |
||
BAILLEUL Éric – 18.05.08 | ![]() |
||
BANNY Bruno – 13.05.07 | ![]() |
||
BANZATO Jean – 03.12.88 | ![]() |
||
BAQUE Patrice – 15.11.14 | ![]() |
||
BARCELO Jean – 09.05.10 | ![]() |
||
BARISIEN Philippe – 17.11.13 † | ![]() |
||
BAROU Christophe – 22.11.15 | ![]() |
||
BARRAS Stéphane – 02.12.21 | ![]() |
||
BARRÉ Jean-Luc – 04.02.11 | ![]() |
||
BARRUE Christian – 03.05.09 | ![]() |
||
BARTHELEMY André – 06.01.89 † | ![]() |
||
BASMAISON Corine – 01.01.09 | ![]() |
||
BASSO Sylvain – 02.12.21 | ![]() |
||
BASTERREIX Daniel – 17.11.19 | ![]() |
||
BATAILLE Matthieu – 20.11.14 | |||
BATAILLE Tony – 08.12.22 | ![]() |
||
BATON Magali – 09.11.10 | ![]() |
||
BAUMGAERTNER Jacques – 17.06.21 | ![]() |
||
BAZATTE Yannick – 08.12.22 | ![]() |
||
BAZEILLE René – 13.05.07 | ![]() |
||
BAZILE Christophe – 17.11.19 | ![]() |
||
BEAU Pierre – 01.01.08 | ![]() |
||
BEAURUELLE Isabelle – 15.12.05 † | ![]() |
||
BEAURY Pierre – 01.01.10 | ![]() |
||
BECKER Jean-Paul – 01.01.07 | ![]() |
||
BEGA Stéphane – 15.11.20 | ![]() |
||
BELAUD Luc – 03.05.09 | ![]() |
||
BELHOMME Marc – 21.12.91 | ![]() |
||
BELIN Jean – 01.01.09 † | ![]() |
||
BELLOT Patrick – 17.11.19 | ![]() |
||
BENAMER Mourad – 15.11.20 | ![]() |
||
BENEZET Jean-Claude – 23.03.03 | ![]() |
||
BENGUESMI Tahar – 17.11.19 | ![]() |
||
BEOLETTO Éric – 12.05.12 | ![]() |
||
BERNARD Thierry – 09.05.10 | ![]() |
||
BERRIER René – 03.12.89 † | ![]() |
||
BERTHELOT Patrick – 22.11.15 | ![]() |
||
BERTHET Rémi – 07.12.85 | ![]() |
||
BERTHIER Michel – 13.03.05 | ![]() |
||
BETZINA Michel – 13.03.05 | ![]() |
||
BICHEUX Jacky – 24.03.02 | ![]() |
||
BIGOT Étienne – 04.12.87 | ![]() |
||
BILLET Lilian – 05.11.17 | ![]() |
||
BILLI Gilles – 25.03.01 | ![]() |
||
BIRKEL Philippe – 15.11.20 | ![]() |
||
BIRO Jean – 11.03.21 † | ![]() |
||
BIZOUARN David – 05.11.17 | ![]() |
||
BLANDINEAU Vincent – 08.12.22 | ![]() |
||
BLAREAU Christian – 01.01.11 † | ![]() |
||
BLONDELLE Bruno – 09.05.10 | ![]() |
||
BODSON Stéphane – 13.11.22 | ![]() |
||
BŒUF Élie – 07.12.85 | ![]() |
||
BOFFIN Fabienne – 09.12.04 | ![]() |
||
BOGAERT Robert – 20.09.76 † | ![]() |
||
BOIDIN Éric – 03.05.09 | ![]() |
||
BOIDIN Georges – 09.05.10 | ![]() |
||
BOIDIN Hervé – 13.05.07 | ![]() |
||
BOIRIE Patrick – 12.05.12 | ![]() |
||
BOISFER Christian – 15.11.20 | ![]() |
||
BONET-MAURY Paul – 14.09.75 † | ![]() |
||
BONNIER Marc – 24.11.16 | ![]() |
||
BORDES Jérôme – 18.05.08 | ![]() |
||
BORSI Armand – 18.12.83 | ![]() |
||
BOSC Jean-Luc – 05.11.17 | ![]() |
||
BOSCH Laurent – 02.12.21 | ![]() |
||
BOUCHET Gilles – 07.12.85 † | ![]() |
||
BOUCHET Olivier – 15.11.14 | ![]() |
||
BOUDJELIDA Nicolas – 12.05.12 | ![]() |
||
BOUGRAT Marc – 01.12.91 | ![]() |
||
BOURASSEAU Franck – 15.11.14 | ![]() |
||
BOURGEOIS Frédéric – 05.11.17 | ![]() |
||
BOURNHOL Didier – 09.05.10 | ![]() |
||
![]() |
|||
BOURUMEAU Stéphane – 22.11.15 | ![]() |
||
BOUTTEFEUX Yves – 14.05.06 † | ![]() |
||
BOZZO Christophe – 13.11.22 | ![]() |
||
BRAGIALDI Guy – 17.11.2013 | ![]() |
||
BRANGER Hervé – 11.11.18 | ![]() |
||
BRAY Victor – 09.05.10 † | ![]() |
||
BREGÉON Stéphane – 12.05.12 | ![]() |
||
BRIESCH Jean-Claude – 12.05.12 | ![]() |
||
BRISCO Gilbert – 28.03.04 | ![]() |
||
BROQUEDIS Jean – 28.02.83 † | ![]() |
||
BRUNET Christophe – 20.03.11 | ![]() |
||
BRUNET Paul – 02.03.97 † | ![]() |
||
BUFFETRILLE Jennifer – 17.11.19 | ![]() |
||
BUONOMO Éric – 11.11.18 | ![]() |
||
BUREL Yves – 18.05.08 | ![]() |
||
BURGER Jean – 29.01.83 | ![]() |
||
BURGER Roland – 16.12.70 † | ![]() |
||
CADOT Yves – 11.11.18 | ![]() |
||
CALAMAND Jean-Yves – 24.11.16 | ![]() |
||
CALIF Laurent-Bernabe – 18.05.08 | ![]() |
||
CAMERA Alain – 12.05.12 | ![]() |
||
CAMOUS Roger – 17.12.91 † | ![]() |
||
CAMPAYO Daniel – 19.03.11 | ![]() |
||
CAMUZET Fabien – 13.05.12 | ![]() |
||
CAPIZZI Fernand – 13.05.07 | ![]() |
||
CAQUAS Sébastien – 08.12.22 | ![]() |
||
CARABETTA Bruno – 10.12.02 | ![]() |
||
CARLIER Jean-Marie – 17.11.13 | ![]() |
||
CARON PASCAL – 08.12.22 | ![]() |
||
CARRE Jean-Christophe – 15.11.20 | ![]() |
||
CARRIERE Michel – 14.05.06 | ![]() |
||
CASTAINGS Michel – 13.12.86 † | ![]() |
||
CAZAUDEBAT Jean – 01.01.10 | ![]() |
||
CELHAY Jean-Michel – 19.03.11 | ![]() |
||
CÉPHISE Alfred – 17.11.13 | ![]() |
||
CERVENANSKY Christian – 10.12.07 | ![]() |
||
CESSIN Frédéric – 09.05.10 † | ![]() |
||
CESAR Jean-Félix – 09.05.10 | ![]() |
||
CHABAS Franck – 17.11.19 | ![]() |
||
CHABOCHE Thierry – 11.11.18 | ![]() |
||
CHALON Guy – 14.09.75 † | ![]() |
||
CHAMBILY Franck – 08.12.22 | ![]() |
||
![]() |
|||
CHAMPEYMONT Serge – 13.05.12 | ![]() |
||
CHAMPIGNY Estelle – 13.05.07 † | ![]() |
||
CHANET Pierre – 09.05.10 | ![]() |
||
CHARLES Didier – 13.05.07 | ![]() |
||
CHARON Émile-Julien – 15.03.98 | ![]() |
||
CHARRIER Jean-Marc 11.11.18 | ![]() |
||
CHARTIER Éric – 05.11.17 | ![]() |
||
CHATAIN Claude – 08.12.90 † | ![]() |
||
CHAUVIN Olivier – 08.12.22 | ![]() |
||
CHAVET Frédéric – 02.12.21 | ![]() |
||
CHAZAREIX Éric – 22.11.15 | ![]() |
||
CHIKAOUI Mohamed – 13.05.07 | ![]() |
||
CHOUK Hervé – 20.03.11 | ![]() |
||
CICOT Christine – 22.11.01 | ![]() |
||
CLATOT Bruno – 05.11.17 | ![]() |
||
CLAUDEL Gérard – 09.05.10 | ![]() |
||
CLAUZIER Jean-Michel – 22.11.15 | ![]() |
||
CLERGET Axel – 08.12.22 | ![]() |
||
COLIGNON Marie-France – 01.08.00 | ![]() |
||
COLIN Thierry – 17.11.13 | ![]() |
||
COLLEN Claude – 03.03.96 | ![]() |
||
COLONGES Lucien – 10.12.75 | ![]() |
||
COMBRUN Bernard – 14.05.06 | ![]() |
||
CONTE Daniel – 17.11.13 | ![]() |
||
COULET Alain – 02.05.09 | ![]() |
||
COULON Philippe – 09.05.10 | ![]() |
||
CRESTA Bernard – 18.05.08 | ![]() |
||
CRESTOT Thierry – 08.12.22 | ![]() |
||
CROIZIER Pierre – 01.01.09 | ![]() |
||
![]() |
|||
CUCCHI Didier – 25.03.01 | ![]() |
||
CULIOLI Simon – 02.05.09 | ![]() |
||
CUNADO Jacinto – 12.05.12 | ![]() |
||
DA PRATO Bernard – 13.05.07 | ![]() |
||
DALLEZ Érick – 20.03.11 | ![]() |
||
DAMAISIN Bertrand – 15.12.05 | ![]() |
||
DAMBACH Frédéric – 24.11.16 | ![]() |
||
DANIAULT Nathalie – 18.05.08 | ![]() |
||
DARBELET Benjamin – 26.11.15 | ![]() |
||
DAVID Jacques – 10.12.07 | ![]() |
||
DAVIDOFF Georges – 13.03.05 | ![]() |
||
DE CLAVERIE Jean – 03.03.96 | ![]() |
||
DE CRIGNIS Umberto – 01.01.10 | ![]() |
||
DE HERDT Jean – 01.01.92 † | ![]() |
||
DE SOUZA Béatrice – 28.03.04 | ![]() |
||
DEBARD Gabriel – 15.03.98 † | ![]() |
||
DECHOSAL Catherine – 18.05.08 | ![]() |
||
DECLÈVE Michel – 07.12.85 † | ![]() |
||
DÉCOSSE Lucie – 22.12.12 | |||
DECOUX Philippe – 18.05.08 | ![]() |
||
DECROIX Sylvie – 04.12.08 | ![]() |
||
DEGASNE Hervé – 11.11.18 | ![]() |
||
DEGORCE Jean-Louis – 13.05.07 | ![]() |
||
DELCOLOMBO Laurent – 17.06.21 | ![]() |
||
DEGUITRE Alain – 16.02.97 | ![]() |
||
DEL REY Daniel – 01.01.09 | ![]() |
||
DELARGILLIÈRE Liliane – 01.01.07 | ![]() |
||
DELATAILLE Gérard – 08.12.90 | ![]() |
||
DELATTRE Marie-Anne – 13.05.07 | ![]() |
||
DESPLANS (née DELPECH) Martine – 15.11.14 | ![]() |
||
DELVINGT Marc – 21.11.15 | ![]() |
||
DEMAISON Jean-Louis – 15.03.98 | ![]() |
||
DEMONIERE Raymond – 05.11.17 | ![]() |
||
DENIS Léon – 02.12.84 | ![]() |
||
DENNEVILLE Christian – 15.11.14 | ![]() |
||
DEPAGNIAT Rémy – 13.05.12 | ![]() |
||
DESCATEAUX Mickael – 17.11.19 | ![]() |
||
DESCHAMPS Bruno – 20.03.11 | ![]() |
||
DESCHAMPS Dominique – 08.12.22 | ![]() |
||
DESCHAMPS Éric – 17.11.19 | ![]() |
||
DESCOUBES Lucien – 07.12.85 † | ![]() |
||
DESESTRET Jean-Marc – 21.11.15 | ![]() |
||
DESMARETZ Robert – 15.11.14 | ![]() |
||
DESNOS Jean-Paul – 19.03.11 | ![]() |
||
DESOUZA Béatrice – 28.03.04 | ![]() |
||
DESTRUHAUT René – 07.11.81 † | ![]() |
||
DETREZ Maurice – 10.12.02 ou 01.01.2003 | ![]() |
||
DEVAUX André – 13.05.07 | ![]() |
||
DEVIENNE Roland – 13.03.05 † | ![]() |
||
DI FILIPPO David – 05.11.17 | ![]() |
||
DI MERCURIO Bernard – 17.11.19 | ![]() |
||
DJIMILI Hassène – 15.11.20 | ![]() |
||
DODY Yann – 14.05.06 | ![]() |
||
DOGER Pascale – 30.05.97 | ![]() |
||
DOMINICI Alain – 24.03.02 | ![]() |
||
DOSNE Laurent – 20.03.11 | ![]() |
||
DOUMA Yacine – 08.11.11 | ![]() |
||
DRACOS Jean-Michel – 23.03.03 | ![]() |
||
DRINGENBERG Pierre – 08.12.90 | ![]() |
||
DUBOIS Olivier – 03.05.09 | ![]() |
||
DUBUC Éric – 11.11.18 | ![]() |
||
DUCROCQ Gérard – 18.05.08 | ![]() |
||
DUPUY Frédéric – 09.05.10 | ![]() |
||
DUPUY Gérard – 03.12.89 | ![]() |
||
DURIEZ Marc – 14.05.06 | ![]() |
||
DUSCH Charles – 07.12.85 † | ![]() |
||
DUTERTRE Christophe – 11.11.18 | ![]() |
||
ELQALI Jamel – 15.11.14 | ![]() |
||
ÉMANE Gévrise – 22.11.12 | ![]() |
||
ESPOSITO Fabienne – 08.12.22 | ![]() |
||
ÉSTEVE Frédéric – 20.03.11 | ![]() |
||
EURANIE Annabelle – 03.12.20 | ![]() |
||
FADY Daniel – 06.06.93 | ![]() |
||
FANTIN Jean-Pierre – 20.03.11 | ![]() |
||
FERNANDES Daniel – 28.11.13 | ![]() |
||
FEUILLET Frédéric – 09.05.10 | ![]() |
||
FIANDINO Jean-Marie – 06.06.92 † | ![]() |
||
FILAINE Franck – 02.12.21 | ![]() |
||
![]() |
|||
FILERI Franck – 08.05.10 | ![]() |
||
FILIEUL Michel – 14.05.06 | ![]() |
||
FILIPKOWSKI Richard – 22.11.01 † | ![]() |
||
FILLAU Daniel – 01.01.05 | ![]() |
||
FILLON Hervé – 11.11.18 | ![]() |
||
FISCHER Dominique – 17.11.19 | ![]() |
||
FLAMAND Jacques – 01.01.06 | ![]() |
||
FLEURY Guy – 14.05.06 | ![]() |
||
FLEURY Pascal – 05.11.17 |
![]() |
||
FLEUTOT Benoit – 24.11.16 | ![]() |
||
FLOQUET Patricia – 17.11.13 | ![]() |
||
FLORENT Charlie – 16.11.19 | ![]() |
||
FONTAINE Jean – CLAUDE | ![]() |
||
FOURCADE Daniel – 05.03.22 ou 02.12.21 | ![]() |
||
FOURNIER Francis – 17.12.00 | |||
FRANCOIS Jean-Jacques 20.10.19 | ![]() |
||
FRANGIONI Yves – 21.03.99 | ![]() |
||
FRISON Franck – 20.03.11 | ![]() |
||
FRONTY Jean-Luc – 15.11.14 | ![]() |
||
GARBY Lucien – 22.11.15 | ![]() |
||
GARDEBIEN Jean-Bernard – 13.03.05 | ![]() |
||
GARIBALDI Roger – 01.01.04 | ![]() |
||
GARTIER Alain – 06.06.93 † | ![]() |
||
GAUDET Cédric – 15.11.14 | ![]() |
||
GAUTHEROT Bernard – 12.05.12 | ![]() |
||
GAWRONSKI Bruno – 01.01.2012 | ![]() |
||
GÉLY Rudy – 13.05.07 | ![]() |
||
GÉRARD Jean-Luc – 05.11.17 | ![]() |
||
GERMAIN Patrice – 05.11.17 | ![]() |
||
GESLIN Thierry – 11.11.18 | ![]() |
||
GIANESELLO Hervé – 05.11.17 | ![]() |
||
GIBEAUD Alcide – 02.03.97 † | ![]() |
||
GIBERT Jean-Pierre – 18.05.08 | ![]() |
||
GIGLI Lionel – 05.11.17 | ![]() |
||
GIMENEZ Raymond – 12.05.12 † | ![]() |
||
GINOUVES Henry – 14.11.20 | ![]() |
||
GIRARDEY Sébastien – 02.12.21 | ![]() |
||
GIRARDO Amand – 18.05.08 † | ![]() |
||
GIRAUD Alain – 01.01.09 | ![]() |
||
GIRAUD Jean – 14.09.75 † | ![]() |
||
GIRAUDON Jean-Pierre – 13.05.07 | ![]() |
||
GIRON Christian – 23.03.03 | S ![]() |
||
GONSOLIN Didier – 03.12.88 † | ![]() |
||
GONTARD Claude – 04.12.87 | ![]() |
||
GOUSSARD Christine – 17.11.19 | ![]() |
||
GOV Christine – 13.05.07 | ![]() |
||
GRANDSIRE Pascal – 13.05.07 | ![]() |
||
GRAVIGNY Serge – 01.01.09 | |||
GRÈCH Jean-Louis – 23.03.03 | ![]() |
||
GRIMAUD Thierry – 08.12.22 | ![]() |
||
GROS Serge – 24.11.16 | ![]() |
||
GROSPERRIN Jacques – 14.11.20 | ![]() |
||
GROSSAIN Christophe – 22.11.15 | ![]() |
||
GUACIDE Jean-Gérard – 02.12.21 | ![]() |
||
GUÉNOT Christian – 07.12.85 | ![]() |
||
GUÉRIN Pierre – 15.11.14 | ![]() |
||
GUERRERO Gilles 08.12.22 | ![]() |
||
GUILLON Jacky – 16.11.19 | ![]() |
||
GUILLON Thierry – 13.05.07 | ![]() |
||
GUIRAUD Wilfried – 11.11.18 | ![]() |
||
GUSTIN Francky – 09.05.10 | ![]() |
||
GUTTADAURO Gilles – 08.05.10 | ![]() |
||
GUYARD Jean-Michel – 17.11.13 | ![]() |
||
HALOPEAU Éric – 17.11.19 | ![]() |
||
HAMOT Claude – 14.09.75 † | ![]() |
||
HANQUIER Erwan – 08.12.22 | ![]() |
||
HARDY Yves – 18.05.08 | ![]() |
||
HAREL Barbara – 20.11.14 | |||
HAYOT Daniel – 13.03.05 † | ![]() |
||
HEDOUIN Pascal – 18.05.08 | ![]() |
||
HENRIC Jérôme – 12.05.12 | ![]() |
||
HERBAUT Harry-Nicolas – 14.05.06 | ![]() |
||
HERNANDEZ Yves – 17.11.19 | ![]() |
||
HERRERO François – 25.03.01 † | ![]() |
||
HERSANT Christophe – 17.11.19 | ![]() |
||
HERVÉ Alain – 10.12.07 | ![]() |
||
HERZOG Christiane – 17.12.90 | ![]() |
||
HIDALGO Antonio – 11.11.18 | ![]() |
||
HIPP Michel – 03.05.09 | ![]() |
||
HITTE Jean-Pierre – 20.03.11 | ![]() |
||
HOLLOSI Daniel – 14.05.06 | ![]() |
||
HOSTEIN Serge – 19.03.95 † | ![]() |
||
HOURCADE Martial – 15.11.14 | ![]() |
||
HUANG YING CHIN Jean-Pierre – 08.12.22 | ![]() |
||
HUART Joel – 14.11.20 | ![]() |
||
HUET Michel – 16.11.19 | ![]() |
||
HULIN Pierre – 19.03.95 † | ![]() |
||
HUMBERT Christophe – 15.11.18 | ![]() |
||
HUMBERT Érick – 15.11.14 | ![]() |
||
IMBERT Thérésius – 01.10.75 † | ![]() |
||
ISOLA Jean-Pierre – 17.11.13 | ![]() |
||
JACOMIN Philippe – 02.03.97 | ![]() |
||
JALADON Gilles – 09.05.10 | ![]() |
||
JARNO Philippe – 21.03.99 | ![]() |
||
JEANNY Guy – 02.03.97 | ![]() |
||
JOLI Philippe – 21.03.99 | ![]() |
||
JONARD Cyril – 20.11.14 | ![]() |