Carte d'identité d'un club |
N° d'affiliation FFJDA | 00000000 |
||
N° de déclaration en prefecture | 0000 |
||
Date de déclaration | 00/00/0000 J.O du 00/00/000 sous le N° 00 page 0000 |
||
N° d'agrément jeunesse et sports | 000000 |
||
N° de SIRET | 00000000000000 |
||
code APE | APE : 0000a |
||
Assurance | AAAAAAAAA |
||
n° de contrat | 00000A |
||
Nom du président du club | |||
Adresse du club | |||
Téléphone du club | 00 00 00 00 00 |
||
Disciplines enseignées | |||
Nombre de licenciés | |||
Noms |
Grades |
||
Directeur sportif | |||
Enseignants | |||