Les 8e dan F.F.J.D.A. |
Total : 64 (dont 20 morts)
Noms |
Photographie
d'identité |
Grades |
| ALBERTINI Pierre - 28.11.13 † | ![]() |
|
| ALEXANDRE Marc - 28.11.13 | ![]() |
|
| ALGISI Michel – 22.12.97 | ![]() |
|
| ALLARI José - 04.12.08 | ![]() |
|
| ARBUS Roger - 23.11.17 † | ![]() |
|
| ARNAUD Catherine - 03.12.20 |
![]() |
|
| BARRACO Raymond - 15.12.05 † | ![]() |
|
| BENOIT Georges – 22.12.97 † | ![]() |
|
| BOURGEAUX Jean - 01.12.09 | ![]() |
|
| BOURGOIN Michel - 03.12.93 † | ![]() |
|
| BOUTIN André - 26.06.25
|
![]() |
|
| BRIDGE Jane - 01.11.16 | ![]() |
|
| BROUSSE Michel – 26.06.25 |
![]() |
|
| CANU Fabien - 28.11.13 | ![]() |
|
| CHALIER Maxime - 10.12.07 † | ![]() |
|
| CHARRIER Michel - 22.11.12 | ![]() |
|
| COMBES Louis – 15/12/2022 † | ![]() |
|
| DEGLISE-FAVRE Maurice - 10.12.07 † | ![]() |
|
| DELVAUX Jacques - 09.11.10 | ![]() |
|
| DELVINGT Guy - 19.11.19 | ![]() |
|
| DELVINGT Yves - 20-11-14 | ![]() |
|
| DESMET Armand - 23.11.17 | ![]() |
|
| DEYDIER Brigitte - 26.11.15 | ![]() |
|
| DOUILLET David - 19.11.19 | ![]() |
|
| DYOT Christian – 11.01.25 |
![]() |
|
| DYOT Serge – 26.06.25 |
![]() |
|
| FLERCHINGER Jean-Jacques - 23.11.17 | ![]() |
|
| FOUILLET Paulette - 20-11-14 † | ![]() |
|
| GAUTIER Gérard - 20-11-14 | ![]() |
|
| GRASSO Cécile – 08.12.22 | ![]() |
|
| GUICHARD Pierre - 10.12.07 | ![]() |
|
| GUIDA Vincent - 15.11.18 † | ![]() |
|
| HAMADA Hatsuyuki - 30.04.09 | ![]() |
|
| HOCDE Jean – 12.11.22 | ![]() |
|
| JANICOT
Didier – 12.11.22 |
![]() |
|
| LAGLAINE Jacques - 17.12.90 † | ![]() |
|
| LEBAUPIN Guy - 19.11.19 | ![]() |
|
| LE BIHAN Miwako - 13.12.17 | ![]() |
|
| LEGIEN Waldemar - 15.05.17 | ![]() |
|
| LEMOINE Alphonse - 10.12.07 † | ![]() |
|
| MAGNANA Guy - 23.11.17 | ![]() |
|
| MAZAUDIER Émile – 20.07.22 † | ![]() |
|
| MAZZI Louis - 09.11.10 † | ![]() |
|
| MESSNER Bernard - 19.11.19 | ![]() |
|
| MIDAN Bernard - 17.12.90 † | ![]() |
|
| NAZARET René - 11.03.21 | ![]() |
|
| NORIS Jacques - 10.12.07 | ![]() |
|
| OUDART Serge - 10.12.07 | ![]() |
|
| PACALIER Romain - 18.12.06 † | ![]() |
|
| PANZA
Marie-Paule – 11.01.25 |
![]() |
|
| PARIES Jean - 04.12.08 † | ![]() |
|
| PIERRE-ANDRÉAZZOLI Catherine
- 19.11.19 |
![]() |
|
| PRIEUR Jean-Claude – 12.11.22 | ![]() |
|
| RENELLEAU Louis - 20-11-14 † | ![]() |
|
| RESTOUX-GASSET Marie-Claire –
26.06.25 |
![]() |
|
| REY Thierry - 20-11-14 | ![]() |
|
| ROSSIN Raymond - 18.12.06 † | ![]() |
|
| SANCHIS Frédérico - 19.11.19 | ![]() |
|
| SEGUIN Jacques - 08.12.22 | ||
| SMAILI Guy - 03.12.20 | ||
| TCHOULLOUYAN Bernard - 28.11.13 † | ![]() |
|
| TRAINEAU Stéphane - 03.12.20 |
![]() |
|
| TRIPET Jean-Pierre - 22.11.12 | ![]() |
|
| VACHON Roger - 19.11.19 | ![]() |