Les 6e dan et au-delà sont parfois appelés les "gardes barrières" car ils portent la ceinture blanche et rouge à l'instar des barrières permettant de réguler l'accès de certains passages. Plus courament appelés les hauts gradés, ils sont les garants de la sauvegarde et de la transmission du patrimoine du jùdô.
744 Hauts Gradés F.F.J.D.A.
(vivants) |
||
Soit (vivants) : - 001 10e dan 0 % - 007 09e dan 0,8 % - 032 08e dan 4,3 % - 139 07e dan 18,7 % - 609 06e dan 76,1 % |
||
6e
dan partie 1 |
6e
dan partie 2 |
|
Les 10e dan du Kodokan | Soit (morts
ou vivants) : - 15 dixième dan Kôdôkan - 05 dixième dan I.J.F. - 02 dixième dan F.F.J.D.A. |
Les autres 10e dan à travers le monde |
Source : - http://judoinfo.com/judan.htm
Le tableau qui suit liste les premières ceintures noires décernée par Maitre Kawaishi avant 1943 en France.
Judoka |
Date |
Ordre retenu par le Collège des Ceintures Noires |
Grade actuel |
|
1 |
Moshe Feldenkrais | - |
inférieur au 6e dan |
|
2 |
Maurice Cottereau | inférieur au 6e dan |
||
3 |
Jean de Herdt | 6e dan |
||
4 |
Henri Birnbaum | 6e dan |
||
5 |
Paul Bonet-Maury | 6e dan |
||
6 |
Robert Sauvenière | 18 décembre 1941 |
49 |
inférieur au 6e dan |
7 |
Charles Malaisé (ou Jean) | 26 mars 1942 |
3 |
inférieur au 6e dan |
8 |
Jean Andrivet | 4 |
4e dan |
|
9 |
Roger Piquemal (ou Robert) | 25 juin 1942 |
5 |
inférieur au 6e dan |
10 |
Jacques Laglaine | 25 juin 1942 |
6 |
8e dan |
11 |
Guy Pelletier | 1er novembre 1942 |
7 |
9e dan |
12 |
Jean Beaujean | 26 novembre 1942 |
8 |
inférieur au 6e dan |
Jean de Herdt est aussi le premier français a obtenir le 2e dan ainsi que le 3e dan. Moshe Feldenkrais qui avait pratiqué le jiu-jitsu avant l'arrivée de Mikinosuke Kawaïshi, qui s'est toujours considéré comme ceinture noire française car il a pratiqué en France et a été nommé Ceinture Noire par Mikinosuke Kawaïshi à Paris en 1939, n'a jamais figuré sur la liste établit par le Collège des Ceintures Noires car il était de nationalité britannique.
La liste ci-après, établie avec la collaboration
du Collège des Ceintures Noires, appelle les remarques suivantes :
Lors de l'établissement de la première liste par le Collège
des Ceintures Noires, Jean
de Herdt fut inscrit en tant que "numéro 1". On s'aperçut
alors que Maurice Cottereau
avait été oublié. Après correction, il prit le numéro
1 et Jean
de Herdt, le "numéro 1 bis".
Certains judokas ont été nommés ceinture noire avant la
rédaction des cartes du Collège des Ceintures Noires. Ainsi Henri
Birnbaum et Robert
Sauvenière ont un numéro qui ne correspond pas à leur
ordre chronologique, respectivement nommé le 12 juin 1940, classé
51e et le 18 décembre 1941, classé 49e. Ces différences
n'apparaissent que dans les années 1942 à 1947. L'ordre exact
des nominations est donc légèrement différent de celui
des cartes officielles. Les premiers gradés sont : 1. Maurice
Cottereau (20-04-39) ; 2. Jean
de Herdt (12-06-40) ; 3. Henri
Birnbaum (12-06-40) ; 4. Paul
Bonet Maury (01-08-40)
; 5. Robert Sauvenière
(18-12-41) ; 6. Charles Malaisé (26-03-42) ; 7. Jean
Andrivet (26-03-42),
etc.
Il n'y a actuellement aucune liste précise et complète, avec les dates de nomination, de la totalité des ceintures noires françaises. Les archives des organismes officiels ont permis l'établissement de la présente liste dans laquelle il y a encore de petites erreurs.
01 COTTEREAU Maurice.......20-04-1939 | 26 PIMENTEL Jean................22-06-1944 | 52 LANDRA René................04-03-1946 | 78 GOIN Olivier .....................28-01-1948 |
01 bis DE HERDT Jean............12-06-1940 | 27 CREMMER Jean ...............18-01-1944 | 53 ZIN Jean..........................28-05-1946 | 79 BONNET Raymond ...........26-02-1948 |
02 BONET-MAURY Paul.......01-08-1940 | 28 FRIMAT René ...................07-08-1944 | 54 DUCHÊNE Georges............Juill. 1946 | 80 BOGAERT Robert .............26-02-1948 |
03 MALAISÉ Charles (ou Jean)..26/03/1942 | 29 DELESQUE LÉANDRE..........01-09-1944 | 55 VALIN Alain....................13-11-1946 | 81 BONNOT Roger ..................Mars 1948 |
04 ANDRIVET Jean................26-03-1942 | 30 MEYER Léon.....................01-10-1944 | 56 NOCQUET André ..........12-09-1946 | 82 MIDAN Bernard ................28-04-1948 |
05 PIQUEMAL Roger (ou Robert).25-06-1942 | 31 VALLÉE Jean-Georges......01-10-1944 | 57 PHAM DANG CAO P....14-04-1947 | 83 FERLET Jean .....................28-04-1948 |
06 LAGLAINE Jacques...........25-06-1942 | 32 SARDINA Jean .................01-10-1944 | 58 LIVET Jean......................28-04-1947 | 84 DUMONT Marcel...............28-04-1948 |
07 PELLETIER Guy.................01-11-1942 | 33 LEHNERT André.............. 22-06-1944 | 59 DARGAU D Georges.........30-4-1947 | 85 NAUDIN Albert..................10-09-1948 |
08 BEAUJEAN Jean ...............26-11-1942 | 34 ROSSIGNOL André .........01-01-1945 | 60 BRUEZIÈRE Jacques...... 01-05-1947 | 86 BORSI Armand ..................27-09-1948 |
09 LENORMAND Robert.......25-03-1943 | 35 MARTEL Pierre.................01-03-1945 | 61 LOINTIEZ Henry............ 01-05-1947 | 87 LE TREUT Maurice.............27-11-1948 |
10 LOUFTI..............................25-03-1943 | 36 LEVANNIER Lucien..........01-05-1945 | 62 IMBERT Thérésius ..........20-05-1947 | 88 JARRY Roland.....................03-12-1948 |
11 LONDON Georges….....…01-04-1943 | 37 BOUVARD Max................27-03-1945 | 63 ANTONINI Jean-T..........25-06-1947 | 89 BONHOTTE Marcel............. Déc. 1946 |
12 GUILLAUME ....................01-04-1943 | 38 FOUQUET.........................23-07-1945 | 64 LEROUX Georges...........22-02-1947 | 90 DUCROT Roland ...............30-06-1948 |
13 MERCIER André................20-07-1943 | 39 STROLH ...........................01-08-1945 | 65 VERRIER Guy.................23-12-1947 | 91 GODET Robert |
14 PORTIER Jean....................20-07-1943 | 40 LAFOSSE Jean..................06-11-1945 | 66 GARAIX Jean-Paul .........23-12-1947 | 92 BÉNAZET Jean ..................23-01-1949 |
15 GERBAUD Hervé...............20-07-1943 | 41 PHILIPPE Maurice.............29-11-1945 | 67 MARCELIN Jean-René...23-12-1947 | 93 GICK Henri.........................23-01-1949 |
16 LAMOTTE Manus..............20-07-1943 | 42 BELAUD Jacques...............01-01-1946 | 68 OUDARD Serge..............05-10-1946 | 94 JAZARIN Pierre .................23-01-1949 |
17 TOPIN Marcel....................20-07-1943 | 43 PÉGON Pierre ...................01-03-1946 | 69 AUDRAN René ..............15-04-1947 | 95 MOLLE Jean-Jacques .........23-01-1949 |
18 GIRAUD Jean.....................20-07-1943 | 44 LENORMAND Marcel .....12-09-1946 | 70 BESSE Georges...............28-06-1948 | 96 PLÉE Henry ........................23-01-1949 |
19 LEROUX............................25-11-1943 | 45 ROUSSEL Pierre................22-12-1946 | 71 CAUQUIL Guy................26-02-1948 | 97 RIGAL Pierre ......................23-01-1949 |
20 CHELLY.............................25-11-1943 | 46 CHANCEREL René...........01-01-1945 | 72 CROLL-PICARD F....................1947 | 98 LEFORT Jean .....................23-01-1949 |
21 BOURDIAUX Pierre….......24-02-1944 | 47 PAISANT-DU-CLOS | 73 GILLET Jean .....................Mars 1948 | 99 KUNTZLER Armand ..........23-01-1949 |
22 WEISSENTHANNER E.....01-02-1944 | 48 DUPONT Georges ............14-10-1948 | 74 LE TROQUER Jacques ...01-01-1945 | 100 BERTHET Roger...............23-01-1949 |
23 LEFÈVRE Paul ...................24-02-1944 | 49 SAUVENIÈRE Robert...... 18-12-1941 | 75 MARTINEZ Alphonse .....28-04-1948 | |
24 DEBARD André..................15-04-1944 | 50 VÉRAIN Roger .................09-03-1943 | 76 MINGAND Marcel | |
25 CHALIER Jean-Maxime......22-06-1944 | 51 BIRNBAUM Henri ............12-06-1940 | 77 GUÉNIOT André................Sept.1948 |
101 SASIA Raymond | 127 RÉMY Ted | 153 KLASSER André | 179 TARQUINY François |
102 BEAUDOIN Jack | 128 ANDRAULT Michel | 154 PATIN Albert | 180 DUJOUX Aimé |
103 CHAMBORD Jean | 129 VAUCHER Robert | 155 PERRIN Jacques | 181 MORGAND Roger |
104 MALLET Claude | 130 GOURHAND Henri | 156 VAN DEN BRANDEN Louis | 182 COUZINIE Émile |
105 STRADI René | 131 ROUSSEL Raymond | 157 CHARRIÈRE Michel | 183 KARPMAN Gilbert |
106 PICARD Robert | 132 VIMEUX Albert | 158 LE DREF François | 184 MICHOY Louis |
107 MORIN René | 133 HÉLIAS Raymond | 159 ROSSIN Raymond | 185 BURGAT Henri |
108 GEORGES Robert | 134 SALES José | 160 PERETTI Jacques | 186 BLAIN Georges |
109 CAYRON | 135 DESTRUHAUT René | 161 LE SOLLIEC Gérard | 187 MENNESSIER Henri |
110 ANGEVIN Raymond | 136 VALLADON Noël | 162 POUGET Claude | 188 D'AUTHEVILLE Claude |
111 JAZARIN Jean-Lucien | 137 LALLÉE Jean | 163 KNABEL Jean | 189 REDON Jean |
112 LAISNÉ Marcel | 138 BROQUEDIS Jean | 164 AGISSON Henry | 190 ROUSSEAU Jean-Pierre |
113 NAYROLLES Gaston | 139 Joseph Robert | 165 COLONGES Lucien | 191 KOSEK Jean |
114 PROUVOT Michel | 140 MAZÉAS Jean | 166 LACAY Marc | 192 VAN DER VEKEN René |
115 VERGNE Roger | 141 NIEDZLIELSKI Jean | 167 MULLER Paul | 193 LÉVY Maurice |
116 ROUX Jean | 142 CHAMUZEAU Clément | 168 CHALON Guy | 194 MICHAUDET André |
117 PROVERBIAU Édouard | 143 MAUREL Gilles | 169 OVADIA Jacques | 195 MANET Edouard |
118 POULAIN | 144 VIEVILLE Francisque | 170 ROTH René | 196 RINNERT Aribert |
119 JOUAN Roger | 145 CARRÉGA Roméo | 171 BRAEKEN Raymond | 197 ANGLES Marcel |
120 GAIHAT Jean | 146 HENDERYCKSEN René | 172 ÉTIENNE Aimé | 198 BERGOUNIOUX Jean |
121 DELANGE Roland | 147 NICOLLE Raymond | 173 DELAURENT Maurice | 199 MOREAU Raymond |
122 COLLARD Claude | 148 RAGOT Pierre | 174 JOURDAN Gilbert | 200 BARDIN André |
123 OGÉ André | 149 MARTINET Pierre | 175 AZÉMA Jean | |
124 PARISET Bernard | 150 BLANC Jacques | 176 MAROUX Georges | |
125 COMBE Claude | 151 DELFORGE Jean | 177 ROUMENDAS Henri | |
126 SCALA Marc | 152 DONGE Adrien | 178 DUNOYER Joseph |
Tableau des 103 premiers ceinture noire français selon l'ordre chronologique
N.B : Moshe
Feldenkrais n'est pas non-plus dans ce tableau car pour être dans
les premières ceintures noires français il faut :
- être ceinture noire
- être français
00 | AUBRÉE Fortuné 1918 * | ||||||||
01 | COTTREAU
Maurice 20/04/1939 ou DE HERDT Jean 12/06/1940 |
25 | CREMMER Jean 18/01/1944 | 45 | FOUQUET 23/07/1945 | 60 | ROUSSEL Pierre 22/12/1946 | 78 | BONNOT Roger 01/03/1948 GILLET Jean 01/03/1948 |
02 | DE
HERDT Jean 12/06/1940 BIRNBAUM Henri 12/06/1940 |
26 | WEISSENTHANNER E 01/02/1944 | 46 | STROLH 01/08/1945 | 61 | CROLL-PICARD F 01/01/1947 | 80 | MIDAN Bernard
28/04/1948 FERLET Jean 28/04/1948 DUMONT Marcel 28/04/1948 MARTINEZ Alphonse 28/04/1948 |
04 | BONET-MAURY Paul 01/08/1940 | 27 | BOURDIAUX Pierre 24/02/1944 LEFÈVRE Paul 24/02/1944 |
47 | LAFOSSE Jean 06/11/1945 | 62 | LEROUX Georges 22/02/1947 | 84 | MINGAND Marcel |
05 | SAUVENIÈRE Robert 18/12/1941 | 29 | DEBARD André 15/04/1944 | 48 | PHILIPPE Maurice 29/11/1945 | 63 | PHAM DANG CAO P 14/04/1947 | 85 | BESSE Georges 28/06/1948 |
06 | MALAISÉ Charles (ou Jean) 26/03/1942 ANDRIVET Jean 26/03/1942 |
30 | PIMENTEL Jean
22/06/1944 LEHNERT André 22/06/1944 CHALIER Jean-Maxime 22/06/1944 |
49 | BELAUD Jacques 01/01/1946 | 64 | AUDRAN René 15/04/1947 | 86 | DUCROT Roland 30/06/1948 |
08 | PIQUEMAL Roger
(ou Robert) 25/06/1942 LAGLAINE Jacques 25/06/1942 |
33 | FRIMAT René 07/08/1944 | 50 | PÉGON Pierre 01/03/1946 | 65 | LIVET Jean 28/04/1947 | 87 | GODET Robert |
10 | PELLETIER Guy 01/11/1942 | 34 | DELESQUE LÉANDRE 01/09/1944 | 51 | LANDRA René 04/03/1946 | 66 | DARGAU D Georges 30/04/1947 | 88 | GUÉNIOT André 01/09/1948 |
11 | BEAUJEAN Jean 26/11/1942 | 35 | MEYER Léon 01/10/1944 VALLÉE Jean-Georges 01/10/1944 SARDINA Jean 01/10/1944 |
52 | ZIN Jean 28/05/1946 | 67 | BRUEZIÈRE Jacques 01/05/1947 LOINTIEZ Henry 01/05/1947 |
89 | NAUDIN Albert 10/09/1948 |
12 | VÉRAIN Roger 09/03/1943 | 38 | ROSSIGNOL André 01/01/1945 CHANCEREL René 01/01/1945 LE TROQUER Jacques 01/01/1945 |
53 | DUCHÊNE Georges 01/07/1946 | 69 | IMBERT Thérésius 20/05/1947 | 90 | BORSI Armand 27/09/1948 |
13 | LENORMAND Robert 25/03/1943 LOUFTI 25/03/1943 |
41 | PAISANT-DU-CLOT | 54 | NOCQUET André
12/09/1946 LENORMAND Marcel 12/09/1946 MAUREL GILLES 1946 |
70 | ANTONINI Jean-T 25/06/1947 | 91 | DUPONT Georges 14/10/1948 |
15 | LONDON Georges
01/04/1943 GUILLAUME 01/04/1943 |
42 | MARTEL Pierre 01/03/1945 | 57 | OUDARD Serge 05/10/1946 | 71 | VERRIER Guy 23/12/1947 GARAIX Jean-Paul 23/12/1947 MARCELIN Jean-René 23/12/1947 |
92 | LE TREUT Maurice 27/11/1948 |
17 | MERCIER André 20/07/1943 PORTIER Jean 20/07/1943 GERBAUD Hervé 20/07/1943 LAMOTTE Manus 20/07/1943 TOPIN Marcel 20/07/1943 GIRAUD Jean 20/07/1943 |
43 | BOUVARD Max 27/03/1945 | 58 | VALIN Alain 13/11/1946 | 74 | GOIN Olivier 28/01/1948 | 93 | JARRY Roland 03/12/1948 |
23 | LEROUX 25/11/1943 CHELLY 25/11/1943 |
44 | LEVANNIER Lucien 01/05/1945 | 59 | BONHOTTE Marcel 01/12/1946 | 75 | BONNET Raymond 26/02/1948 BOGAERT Robert 26/02/1948 CAUQUIL Guy 26/02/1948 |
94 | BÉNAZET Jean 23/01/1949 GICK Henri 23/01/1949 JAZARIN Pierre 23/01/1949 MOLLE Jean-Jacques 23/01/1949 PLÉE Henry 23/01/1949 RIGAL Pierre 23/01/1949 LEFORT Jean 23/01/1949 KUNTZLER Armand 23/01/1949 BERTHET Roger 23/01/1949 |
* Après quelques recherches, on a retrouvé le nom d'un français, Fortuné Aubrée qui très probablement serait devenu ceinture noire en 1918 à Yokohama.