Résultats des Championnats de France de 1re division |
http://www.alljudo.net/resultats-judo.html
74 | 75 | 76 | 19 | 77 | 19 | 78 | 19 | 79 | 19 | 80 | 19 | 81 | |||||||||
82 | 83 | 19 | 84 | 19 | 85 | 19 | 86 | 19 | 87 | 19 | 88 | 19 | 89 | 19 | 90 | 19 | 91 | ||||
19 | 92 | 19 | 93 | 19 | 94 | 19 | 95 | 19 | 96 | 19 | 97 | 19 | 98 | 19 | 99 | 20 | 00 | 20 | 01 | ||
20 | 02 | 20 | 03 | 20 | 04 | 20 | 05 | 20 | 06 | 20 | 07 | 20 | 08 | 20 | 09 | 20 | 10 | 20 | 11 | ||
20 | 12 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
20 | 22 | 20 | 23 |
1943 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1944 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1945 :
Toutes catégories |
|
1ers | PAISANT-DU-CLOS et PIQUEMAL Roger (ou Robert) |
1946 :
Toutes catégories |
|
1er | PEGON Pierre |
1947 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1948 :
Toutes catégories |
|
1er | VERRIER Guy |
1949 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1950 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1951 :
Toutes catégories |
|
1er | DE HERDT Jean |
1952 :
Toutes catégories |
|
1er | VERRIER Guy |
1953 :
Toutes catégories |
|
1er | DUPRÉ Michel |
1954 :
Toutes catégories |
|
1er | COURTINE Henri |
1955 :
Toutes catégories |
|
1er |
1956 :
Toutes catégories |
|
1er | COURTINE Henri |
1957 :
Toutes catégories |
|
1er | PARISET Bernard |
1958 :
Toutes catégories |
|
1er | COURTINE Henri |
1959 :
Toutes catégories |
|
1er | PARISET Bernard |
1960 :
Toutes catégories |
|
1er | VALLAURI Matthieu |
1961 :
-68 | |
1er | LESTURGEON Gérard-Michel |
-80 | |
1er | GROSSAIN Lionel |
+80 | |
1er | DESSAILLY Jean (ou Jean-Pierre) |
Toutes catégorie | |
1er | BOURGOIN Michel |
1962 :
-68 | |
1er | BOURREAU André |
-80 | |
1er | GROSSAIN Lionel |
+80 | |
1er | GRESS Georges |
Toutes catégorie | |
1er | REYMOND Yves |
1963 :
-68 | |
1er | BOURREAU André |
-80 | |
1er | LEBERRE Jacques |
+80 | |
1er | ALLARI José |
Toutes catégorie | |
1er | LEBERRE Jacques |
1964 :
-68 | |
1er | BOURREAU André |
-80 | |
1er | GROSSAIN Lionel |
+80 | |
1er | BOURGOIN Michel |
Toutes catégorie | |
1er | LEBERRE Jacques |
1965 :
-63 | |
1er | ROBERT Jean |
-70 | |
1er | BOURREAU André |
-80 | |
1er | CLÉMENT Patrick |
-93 | |
1er | LEBERRE Jacques |
+93 | |
1er | DESSAILLY Jean (ou Jean-Pierre) |
Toutes catégorie | |
1er | CLÉMENT Patrick |
1966 :
-63 | |
1er | FEIST Serge |
-70 | |
1er | DESMET Armand |
-80 | |
1er | FLERCHINGE Jean-Jacques |
-93 | |
1er | ALBERTINI Pierre |
+93 | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
Toutes catégorie | |
1er | CLEMENT Patrick |
1967 :
-63 | |
1er | FEIST Serge |
-70 | |
1er | DESMET Armand |
-80 | |
1er | CLEMENT Patrick |
-93 | |
1er | REYMOND Yves |
+93 | |
1er | GRESS Georges |
Toutes catégorie | |
1er | CLÉMENT Patrick |
1968 :
-63 | |
1er | PILIPYN (ou PYLYPIW) Denis |
-70 | |
1er | GAILLOU Jean |
-80 | |
1er | CLEMENT Patrick |
-93 | |
1er | ALBERTINI Pierre |
+93 | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
Toutes catégorie | |
1er | COCHE Jean-Paul |
1969 :
-63 | |
1er | FEIST Serge |
-70 | |
1er | GUICHARD Pierre |
-80 | |
1er | NORIS Jacques |
-93 | |
1er | ROUGE Jean-Luc |
+93 | |
1er | BESSON François |
Toutes catégorie | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
1970 :
-63 | |
1er | FEIST Serge |
-70 | |
1er | VIAL Patrick |
-80 | |
1er | COCHE Jean-Paul |
-93 | |
1er | ALBERTINI Pierre |
+93 | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
Toutes catégorie | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
1971 :
-63 | |
1er | MOUNIER Jean-Jacques |
-70 | |
1er | DESMET Armand |
-80 | |
1er | AUFFRAY Guy |
-93 | |
1er | ALBERTINI Pierre |
+93 | |
1er | BESSON François |
Toutes catégorie | |
1er | ROUGE Jean-Luc |
1972 :
-63 | |
1er | MOUNIER Jean-Jacques |
-70 | |
1er | VIAL Patrick |
-80 | |
1er | AUFFRAY Guy (JC Maisons-Alfort) |
-93 | |
1er | VILLIERS Laurent |
+93 | |
1er | RYCHKOFF Patrick |
Toutes catégorie | |
1er | BRONDANI Jean-Claude |
1973 :
-63 | |
1er | MOUNIER Jean-Jacques |
-70 | |
1er | VIAL Patrick |
-80 | |
1er | AUFFRAY Guy (JC Maisons-Alfort) |
-93 | |
1er | ROUGE Jean-Luc |
+93 | |
1er | DECLEVE Michel |
Toutes catégorie | |
1er | COCHE Jean-Paul |
1974 :
-48 | -63 | ||
1re | Mazeau | 1er | ALGISI Michel (JC Maisons-Alfort) |
-52 | -70 | ||
1re | HERZOG Christiane | 1er | LANDART Alain (Le Perreux) |
-56 | -80 | ||
1re | Sallamme | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) |
-61 | -93 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | ROUGE Jean-Luc (Racing Club de France) |
-66 | +93 | ||
1re | Galbart | 1er | RYCHKOFF Patrick (Racing Club de France) |
-72 | Toutes catégories | ||
1re | FOUILLET Paulette | 1er | ROUGE Jean-Luc (Racing Club de France) |
+72 | |||
1re | LAMARE Monique | ||
Toutes catégories | |||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) |
1975 :
-48 | -63 | ||
1re | LECOQ Sylvie (ACBB) | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) |
-52 | -70 | ||
1re | BERNARD Bernadette (USM Claye-sous-Bois) | 1er | GAUTIER Gérard (JC Maisosn-Alfort) |
-56 | -80 | ||
1re | CHEVAL Geneviève (JC Havrais) | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) |
-61 | -93 | ||
1re | ROTTIER Martine (AS Evry) | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
-66 | +93 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne ou FOUILLET Paulette (Chateauneuf-sur-Sarthe) | 1er | BERTHET Rémi (Racing Club de France) |
-72 | Toutes catégories | ||
1re | PIERRE Catherine (JC Saint-Denis) | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) |
+72 | |||
1re | PORTE Catherine (JC Français) | ||
Toutes catégories | |||
1re | FOUILLET Paulette (Chateauneuf-sur-Sarthe) |
1976 :
-48 | -63 | ||
1re | TRIPET Josiane | 1er | ALGISI Michel (JC Maisons-Alfort) |
-52 | -70 | ||
1re | HERZOG Christiane | 1er | VIAL Patrick (JC Maisons-Alfort) |
-56 | -80 | ||
1re | DOULLE Dominique | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) |
-61 | -93 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
-66 | +93 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) |
-72 | Toutes catégories | ||
1re | PIERRE Catherine | 1er | BERTHET Rémi (Racing Club de France) |
+72 | |||
1re | LACOUR Maryvonne | ||
Toutes catégories | |||
1re | PIERRE Catherine |
1977 :
-48 | -60 | ||
1re | BOUTHEMY Édith | 1er | LEBAUPIN Guy (CJC Orléans) |
-52 | -65 | ||
1re | BERNARD Bernadette | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) |
-56 | -71 | ||
1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) | 1er | LANDART Alain (JC Maisons-Alfort) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) |
-66 | -86 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne | 1er | DECHERCHI Gérard (JC Le Raincy) |
-72 | -95 | ||
1re | PIERRE-ANDRE AZZOLI Catherine | 1er | PARISI Angelo (Mistral JC Avignon) |
+72 | +95 | ||
1re | SAMERY Muriel | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | TRIADOU Jocelyne | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
1978 :
-48 | -60 | ||
1re | VIAL Annie | 1er | REY Thierry (JC Lagny) |
-52 | -65 | ||
1re | HERZOG Christiane | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) |
-56 | -71 | ||
1re | DUFRESNE Françoise | 1er | GAUTIER Gérard (ACBB) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) |
-66 | -86 | ||
1re | FOUILLET Paulette | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) |
-72 | -95 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne | 1er | PARISI Angelo (Mistral JC Avignon) |
+72 | +95 | ||
1re | SAMERY Muriel | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | PIERRE Catherine | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1979 :
-48 | -60 | ||
1re | BOUTHEMY Édith (JC Harnes) | 1er | REY Thierry |
-52 | -65 | ||
1re | DOGER Pascale (Chateurenard) | 1er | DELVINGT Yves |
-56 | -71 | ||
1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) | 1er | DYOT Serge |
-61 | -78 | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbanais) | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard |
-66 | -86 | ||
1re | IGLESIAS Muriel (JC Facture) | 1er | Bonnelli |
-72 | -95 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | TRIN DINH (Sèvres) | 1er | ROUGE Jean-Luc |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | PIERRE Catherine | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1980 :
-48 | -60 | ||
1re | BECHEPAY Annie (JC Atlantique Nantes) | 1er | REY Thierry (JC Lagny) |
-52 | -65 | ||
1re | POUTRE Marie-Laure (JC Hirson) | 1er | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) |
-56 | -71 | ||
1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) | 1er | VERET Daniel (ASPTT Lille Métropole) |
-61 | -78 | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) | 1er | NOWAK Michel (Stade Laurentin) |
-66 | -86 | ||
1re | PIERRE Catherine (SDUS Saint-Denis) | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) |
-72 | -95 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) |
+72 | +95 | ||
1re | FOUILLET Paulette (Budokan Angers) | 1er | DEL COLOMBO Laurent (JC Vence) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1981 :
-48 | -60 | ||
1re | LECOQ Catherine | 1er | MAUREL Éric (JC Viliers-le-Bel) |
-52 | -65 | ||
1re | DOGER Pascale | 1er | REY Thierry (JC Lagny) |
-56 | -71 | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) | 1er | DANIELLI Désiré (ACBB) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | NOWAK Michel (Stade Laurentin) |
-66 | -86 | ||
1re | BARLEMONT Sylviane | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) |
-72 | -95 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | BARLEMONT Sylviane | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1982 :
-48 | -60 | ||
1re | COLIGNON Marie-France (ACBB) | 1er | RABALNIC-RINCOURT Grégoire (Racing Club de France) |
-52 | -65 | ||
1re | DOGER Pascale (J3 Sports Amilly) | 1er | REY Thierry (JC Lagny) |
-56 | -71 | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) | 1er | DYOT Christian (JC Lagny) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
-66 | -86 | ||
1re | DEKARZ Claudette (AAS Fresnes) | 1er | SANCHIS Michel (Racing Club de France) |
-72 | -95 | ||
1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | LOORE Véronique (AS Mantes) | 1er | PARISI Angelo (Racing Club de France) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1983 :
-48 | -60 | ||
1re | BOFFIN Fabienne (J3 Amilly) | 1er | LEBAUPIN Guy |
-52 | -65 | ||
1re | DOGER Pascale (J3 Amilly) | 1er | REY Thierry |
-56 | -71 | ||
1re | ARNAUD Catherine (JC Saint-Magne) | 1er | MELILLO Richard |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | MENU Didier |
-66 | -86 | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) | 1er | CANU Fabien |
-72 | -95 | ||
1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | LUPINO Natalina (JC Raismes) | 1er | PARISI Angelo |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) | 1er | PARISI Angelo |
1984 :
-48 | -60 | ||
1re | BAUDRY Catherine (JC Lagny) | 1er | DOUET Bruno (JC Lagny) |
-52 | -65 | ||
1re | BRUN Dominique (JC Lagny) | 1er | ALEXANDRE Marc (US Orleans) |
-56 | -71 | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) | 1er | DYOT Serge (JC Lagny) |
-61 | -78 | ||
1re | BARDIN Christine (US Tonneines) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
-66 | -86 | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) | 1er | FOURNIER François (US Orléans) |
-72 | -95 | ||
1re | CICOT Christine (EAM Libourne) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | LUPINO Natalina (JC Aubigeois) | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) | 1er | BERTHET Jean-Michel |
1985 :
-48 | -60 | ||
1re | LEBBIHI Sabine (ACBB) | 1er | ROUX Patrick (Stade Français) |
-52 | -65 | ||
1re | DOGER Pascale | 1er | ALEXANDRE Marc (US Orleans) |
-56 | -71 | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) | 1er | GUILLAUME Claude (JC Viliers-le-Bel) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
-66 | -86 | ||
1re | 1er | FOURNIER François (US Orléans) | |
-72 | -95 | ||
1re | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) | 1er | JALADON Gilles (JC Poissy) |
+72 | +95 | ||
1re | CARLUS Florence (Racing Club de France) | 1er | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
1986 :
-48 | -60 | ||
1re | BOFFIN Fabienne (JC Lagny) | 1er | ROUX Patrick (Stade Français) |
-52 | -65 | ||
1re | BRUN Dominique (JC Lagny) | 1er | HANSEN Jean-Pierre |
-56 | -71 | ||
1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) | 1er | MELILLO Richard (ACBB) |
-61 | -78 | ||
1re | GERAUD Céline (US Orléans) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
-66 | -86 | ||
1re | 1er | CANU Fabien (US Orléans) | |
-72 | -95 | ||
1re | MEIGNAN Laetitia (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | PAQUE Isabelle (AM Valenciennes) | 1er | VACHON Christian |
Toutes catégories | Toutes catégories | ||
1re | PAGNE | 1er | VACHON Christian |
1987 :
-48 | -60 | ||
1re | DUPOND Martine (US Orleans) | 1er | LE SONN Jean-Marie (SE Pavillon-sous-Bois) |
-52 | -65 | ||
1re | TOUMANI Nadia (Dojo Romanais) | 1er | GIALLURACHIS Damien (Racing Club de France) |
-56 | -71 | ||
1re | ARNAUD Catherine (US Orléans) | 1er | MELILLO Richard (ACBB) |
-61 | -78 | ||
1re | GERAUD Céline (US Orléans) | 1er | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
-66 | -86 | ||
1re | LIONNET Michèle (AS Marcoussis) | 1er | CANU Fabien (US Orléans) |
-72 | -95 | ||
1re | BATAILLER Aline (Racing Club de France) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
+72 | +95 | ||
1re | PAQUE Isabelle (JC Valencienne) | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) |
Toutes catégories | |||
1re | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) |
1988 :
-48 | -60 | ||
1re | DUPOND Martine (US Orleans) | 1er | PRADAYROL Philippe (ACBB) |
2e | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 2e | LE SONN Jean-Marie (SE Pavillon-sous-Bois) |
3e | COLIGNON Marie-France (Racing Club de France) | 3e | HERNANDEZ Yves (Olympique Judo Marseille) |
3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | DIBERT Thierry (Stade Français) |
-52 | -65 | ||
1re | BRUN Dominique (US Orleans) | 1er | CARABETTA Bruno (Racing Club de France) |
2e | ROUSSEAU Véronique (Racing Club de France) | 2e | DEMENECH Patrick (JC Cannes) |
3e | BERNA Dominique (AL Mions) | 3e | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) |
3e | TOUMANI Nadia (JC Romans) | 3e | BOIRIE Patrick (ACBB) |
-56 | -71 | ||
1re | ARNAUD Catherine (US Orléans) | 1er | CAYTAN Serge I (JC Viliers-le-Bel) |
2e | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) | 2e | MASSINA Patrick (US Orleans) |
3e | MAGNIEN Isabelle (JC Nogentais) | 3e | SPINOSA Karl (Stade Laurentin) |
3e | HIRT Sabine (AS Montferrandaise) | 3e | ALEXANDRE Marc (US Orleans) |
-61 | -78 | ||
1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | TAYOT Pascal (ACBB) |
2e | FLEURY Catherine (ACBB) | 2e | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
3e | THOMAS Laurence (SO Givors) | 3e | LIBERT Stéphane (JC Viliers-le-Bel) |
3e | PHILIPPE Agnès (JC Valognes) | 3e | PIETRI Marcel (Racing Club de France) |
-66 | -86 | ||
1re | LECAT Claire (ACBB) | 1er | PERRIER Arnaud (Racing Club de France) |
2e | BAZIN Valérie (JC Occikai) | 2e | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
3e | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) | 3e | GEYMOND Jean-Louis (US Orleans) |
3e | GLICA Valérie (JC Viliers-le-Bel) | 3e | CALISE Laurent (JC Aubagne) |
-72 | -95 | ||
1re | MEIGNAN Laetitia (US Orléans) | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
2e | BATAILLER Aline (Levallois SC) | 2e | TRAINEAU Stéphane (US Orléans) |
3e | PICCOLI Carole (JC Bourgoing) | 3e | FOURNIER François (US Orléans) |
3e | SIONNEAU Laurence (Racing Club de France) | 3e | FAUROUX Éric (Racing Club de France) |
+72 | +95 | ||
1re | PAQUE Isabelle (JC Valenciennes) | 1er | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) |
2e | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) | 2e | MATHONNET Georges (ACBB) |
3e | MIKULA Emmanuelle (JC Lunéville) | 3e | DOUILLET David (CSB Neufchâtel) |
3e | PION Isabelle (AS Vonges) | 3e | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) |
Toutes catégories | |||
1re | CICOT Christine (Racing Club de France) |
1989 :
-48 | -60 | ||
1re | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 1er | PRADAYROL Philippe (ACBB) |
2e | DUPOND Martine (US Orleans) | 2e | LESONN Jean-Marie (ES Pavillon-sous-Bois) |
3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | MOREAU Franck (JC Villier-le-Bel) |
3e | NOWAK Cécile (ACBB) | 3e | LOCARINI Pascal (JC Lagny) |
-52 | -65 | ||
1re | BERNA Dominique (JC Lagny) | 1er | BOIRIE Patrick (ACBB) |
2e | ROUSSEAU Véronique (Racing Club de France) | 2e | ABDOUNE Hamid |
3e | GUILLON Dominique (La Rochelle) | 3e | NECHAR Nasser (JC Epinay-sous-Senart) |
3e | COLIGNON Marie-France (Racing Club de France) | 3e | GAGLIANO Christophe (JC Maisons-Alfort) |
-56 | -71 | ||
1re | FACKEURE Corinne (JC Petite-Synthe) | 1er | BOZO Pascal (Sainte-Geneviève Sports) |
2e | IOST Armelle (ACBB) | 2e | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) |
3e | MAGNIEN Isabelle (JC Nogentais) | 3e | VIELLE-MARCHISET Vincent (ACBB) |
3e | HIRT Sabine (AS Montferrandaise) | 3e | TAURINES Philippe (JC Lagny) |
-61 | -78 | ||
1re | FLEURY Cathy (ACBB) | 1er | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
2e | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) | 2e | NAHON Gilles (Stade Laurentin) |
3e | GERAUD Céline (US Orleans) | 3e | HOSTEAU Christophe (EJC Reims) |
3e | PHILIPPE Agnès (JC Valognes) | 3e | DUQUESNOY Daniel (JC Viliers-le-Bel) |
-66 | -86 | ||
1re | LECAT Claire (ACBB) | 1er | CANU Fabien (US Orleans) |
2e | PAQUE Isabelle (AM Valenciennes) | 2e | PERRIER Arnaud (Racing Club de France) |
3e | ARTHUR Marie-Pierre (AM Toulouse) | 3e | LEVREL Jean-Paul (JC Lagny) |
3e | MOKTAA Meriem (US Orleans) | 3e | GEYMOND Jean-Louis (US Orléans) |
-72 | -95 | ||
1re | MEIGNAN Laetitia (US Orleans) | 1er | FOURNIER François (US Orleans) |
2e | BATAILLER Aline (Levallois SC) | 2e | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) |
3e | LANDREAU Patricia (JC Saujon) | 3e | MOREL Marc (ACBB) |
3e | SIONNEAU Laurence (Racing Club de France) | 3e | FAUROUX Éric (Racing Club de France) |
+72 | +95 | ||
1re | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US ORleans) |
2e | CICOT Christine (Racing Club de France) | 2e | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) |
3e | MIKULA Emmanuelle (Levallois SC) | 3e | BUONOMO Éric (Stade Français) |
3e | POTEL Gaëlle (ASPTT Lille) | 3e | VACHON Christian (JC Viliers-le-Bel) |
Toutes catégories | |||
1re | MEIGNAN Laetitia (US Orleans) |
1990 :
-48 | -60 | ||
1re | DUPOND Martine (US Orleans) | 1er | MOREAU Franck (Levallois SC) |
2e | NOWAK Cécile (ACBB) | 2e | HARISMENDY Thierry (US Orléans) |
3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | LOCARINI Pascal (JC Lagny) |
3e | MARTORELL Karine (JC Aturin) | 3e | PRADAYROL Philippe (ACBB) |
-52 | -65 | ||
1re | TOUMANI Nadia (Dojo Romanais) | 1er | NECHAR Nasser (JC Epinay-sous-Senart) |
2e | NOTIN Marie-José (JC Ban) | 2e | ROSSO Patrick (ACBB) |
3e | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 3e | BRUNET Christophe (US Orléans) |
3e | BERNA Dominique (JC Lagny) | 3e | DECROIX Franck (JC Lagny) |
-56 | -71 | ||
1re | ARNAUD Catherine (US Orléans) | 1er | MELILLO Richard (ACBB) |
2e | HIRT Sabine (JC Maison-Alfort) | 2e | TAURINES Philippe (JC Lagny) |
3e | FACKEURE Corinne (JC Petite-Synthe) | 3e | DEPIERRE Olivier (US Orléans) |
3e | IOST Armelle (ACBB) | 3e | BOZO Pascal (Sainte-Geneviève Sports) |
-61 | -78 | ||
1re | FLEURY Catherine (ACBB) | 1er | AMOUSSOU Bertrand (JC Maison-Alfort) |
2e | DUTTO Guylaine (JC Sakakini) | 2e | LIBERT Stéphane (JKC Boulogne-sur-Mer) |
3e | PHILIPPE Agnès (Sainte-Geneviève Sports) | 3e | FEUILLET Frédéric (JC Maison-Alfort) |
3e | BEHAGUE Sandra (JC Lagny) | 3e | NAHON Gilles (Saint-Laurent du Var) |
-66 | -86 | ||
1re | BEAURUELLE Isabelle (Levallois SC) | 1er | TAYOT Pascal (ACBB) |
2e | MOKTAA Meriem (US Orléans) | 2e | QUELIN Olivier (JC Epinay) |
3e | PAQUE Isabelle (JC Wasquehal) | 3e | SLIMANI Karim (JC Vienne) |
3e | LIONNET Michèle (ACBB) | 3e | NOWAK Michel (Racing Club de France) |
-72 | -95 | ||
1re | MEIGNAN Laetitia (US Orléans) | 1er | DEMARCHE Philippe (JC Lagny) |
2e | BATAILLER Aline (Levallois SC) | 2e | MOREL Marc (ACBB) |
3e | CHAUVEL Christine (ACBB) | 3e | PESQUE Paul (Joinville Judo) |
3e | SIONNEAU Laurence (ACBB) | 3e | VACHON Roger (Levallois SC) |
+72 | +95 | ||
1re | CICOT Christine (Racing Club de France) | 1er | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) |
2e | POTEL Gaëlle (ASPTT Lille Metropole) | 2e | ROGNON Patrice (ACBB) |
3e | SULEYMANOGLU Mayrem (ADJ 21) | 3e | BUONOMO Éric (US Orléans) |
3e | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) | 3e | DOUILLET David (US Orléans) |
1991 :
-48 | -60 | ||
1re | NOWAK Cécile (ACBB) | 1er | CARABETTA Antonio (AM Kingersheim) |
2e | DUPOND Martine (US Orleans) | 2e | BIKINDOU Gaetan (JC Maison-Alfort) |
3e | MELOUX Sylvie (JC Lagny) | 3e | PRADAYROL Philippe (ACBB) |
3e | DARDILLAC Sandrine (Levallois SC) | 3e | HARISMENDY Thierry (US Orleans) |
-52 | -65 | ||
1re | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 1er | CARABETTA Bruno (Racing Club de France) |
2e | BERNA Dominique (JC Lagny) | 2e | NECHAR Nasser (JC Maison-Alfort) |
3e | ROUSSEAU Véronique (Miki House) | 3e | BOIRIE Patrick (La Rochelle Judo) |
3e | RESTOUX Marie-Claire (JC Cognac) | 3e | THENIER Jean-François (Racing Club de France) |
-56 | -71 | ||
1re | IOST Armelle (ACBB) | 1er | TAURINES Philippe (JC Lagny) |
2e | FACKEURE Corinne (Levallois SC) | 2e | DAMAISIN Bertrand (Racing Club de France) |
3e | HIRT Sabine (JC Maison-Alfort) | 3e | WAYDELICH Philippe (CJ Strasbourg) |
3e | MAGNIEN Isabelle (Miki House) | 3e | CARABETTA Angelo (Racing Club de France) |
-61 | -78 | ||
1re | PHILIPPE Agnès (Sainte-Geneviève Sports) | 1er | LIBERT Stéphane (JKC Boulogne-sur-Mer) |
2e | FLEURY Catherine (ACBB) | 2e | AMOUSSOU Bertrand (JC Maison-Alfort) |
3e | DYOT PETIT Karine (JC Epinay) | 3e | FEUILLET Frédéric (JC Maison-Alfort) |
